Kísill K Tegund hitauppstreymisvír
Vír hitameðferðar er notaður í smíði hitastigs skynjara. Hitameðferðarlengingarvír er notaður til að bera merki frá hitameðferðarskynjaranum yfir á upplesningartækið og halda þó mikilli nákvæmni. Framlengingarvírefnið verður að passa við efnið sem notað er í jákvæða og neikvæða fótinn af hitauppstreymisgerðinni (td gerð K) sem notaður er í forritinu. Ef sendir er settur upp í hitastigsskynjarasamstæðunni er koparvír venjulega notaður í stað framlengingarvíra hitastigs til að senda stigstærð (4 til 20) mA merki aftur til ferlisstýringarbúnaðarins.
    
|                  EMF af jöfnun vír og umburðarlyndi  |         ||||||||
|                                        |         ||||||||
|                  Hitameðferð nr. Flokkun  |                              Bætur vír gerð  |                              Usag flokkun  |                              Að mæla hitastig við mót / ℃  |                              staðlað EMF gildi / μV  |                              Nákvæmni einkunn  |                              Almenn einkunn  |         ||
|                  Umburðarlyndi μV  |                              Thermal EMF svið μV  |                              Umburðarlyndi μV  |                              Thermal EMF svið μV  |         |||||
|                  SorR  |                              SC eða RC  |                              G  |                              100  |                              646  |                              ±30  |                              616~676  |                              ±60  |                              586~706  |         
|                  H  |                              100  |                              646  |                              -  |                              -  |                              ±60  |                              586~706  |         ||
|                  200  |                              1 1441  |                              -  |                              -  |                              1.381~1 501  |         ||||
|                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |         ||||
|                  K  |                              KX, KCA  |                              G  |                              -25  |                              -968  |                              ±40  |                              -924~-1 012  |                              ±80  |                              -880~-1 056  |         
|                  eða KCB  |                              100  |                              4 096  |                              4 052~4 140  |                              4 008~4 184  |         ||||
|                                        |                              H  |                              -25  |                              -968  |                              ±40  |                              -924~-1 012  |                              ±88  |                              -880~-1 056  |         |
|                                        |                              100  |                              4 096  |                              4 052~4 140  |                              4 008~4 184  |         ||||
|                                        |                              200  |                              8 138  |                              8 094~8 182  |                              8 050~8 226  |         ||||
|                  N  |                              NX eða NC  |                              G  |                              -25  |                              -646  |                              ±43  |                              -603~-689  |                              ±86  |                              -560~-732  |         
|                  100  |                              2 774  |                              2 731~2 817  |                              2 688~2 860  |         |||||
|                  H  |                              -25  |                              -646  |                              ±43  |                              -603~-690  |                              ±86  |                              -560~-732  |         ||
|                  100  |                              2 774  |                              2 731~2 817  |                              2 688~2 860  |         |||||
|                  200  |                              5 913  |                              5 870~5 956  |                              5 827~5 999  |         |||||
|                  E  |                              FYRRVERANDI  |                              G  |                              -25  |                              -1 432  |                              ±81  |                              -1 351~-1 513  |                              ±138  |                              -1 294~-1 570  |         
|                  100  |                              6 319  |                              6 238~ 6400  |                              6 181~6 457  |         |||||
|                  H  |                              -25  |                              -1 432  |                              ±81  |                              -1 351~- 1513  |                              ±138  |                              -1 294~-1 570  |         ||
|                  100  |                              6 319  |                              6 238~6 400  |                              6 181~6 457  |         |||||
|                  200  |                              13 421  |                              13 340~13 502  |                              13 283~13 559  |         |||||
|                  J  |                              JX  |                              G  |                              -25  |                              -1 239  |                              ±62  |                              -1 177~-1 301  |                              ±123  |                              -1 116~-1 362  |         
|                  100  |                              5 269  |                              5 207~5 331  |                              5 146~5 392  |         |||||
|                  H  |                              -25  |                              -1 239  |                              ±62  |                              - 177~-1 301  |                              ±123  |                              -1 116~-1 362  |         ||
|                  100  |                              5 269  |                              5 207~5 331  |                              5 146~5 392  |         |||||
|                  200  |                              10 779  |                              10 717~10 841  |                              10 656~10 902  |         |||||
|                  T  |                              TX  |                              G  |                              -25  |                              -940  |                              ±30  |                              -910~-970  |                              ±60  |                              -850~-1 000  |         
|                  100  |                              4 279  |                              4 249~4 309  |                              4 189~4 339  |         |||||
|                  H  |                              -25  |                              -940  |                              ±48  |                              -892~-988  |                              ±90  |                              -850~-1 030  |         ||
|                  100  |                              4 279  |                              4231~4 327  |                              4 189~4 369  |         |||||
|                  200  |                              9 288  |                              9 240~  |                              9 198~9 378  |         |||||
    
Vörumyndir sýna
    
    
    
 
    
Sýnir vinnuferli
    
    
Upplýsingar um pökkun og sendingu
    
    
    
 
    
Kostir okkar:
a) Framleiðandi, í hönnun og samsetningu mygluhúsa, samkeppnishæf verð.
b) 10 ára' reynslu af því að vinna með ýmis efni frá OEM 39
c) QC: 100% skoðun
d) Staðfestu sýnishorn: áður en fjöldaframleiðsla hefst munum við senda sýni fyrir framleiðslu til viðskiptavinar til staðfestingar. Við munum breyta moldinu þar til viðskiptavinurinn er ánægður.
e) Lítil pöntun leyfð
f) Strangt QC og hágæða.
g) Mjög hæft framleiðsluferli
h) Fjölbreytt OEM vöruúrval
    
Algengar spurningar
1. Sp.: Hvað með greiðsluskilmála?
A: 50% T / T innborgun fyrir framleiðslu, 50% T / T jafnvægi fyrir sendingu.
2. Sp.: Af hverju er verð þitt aðeins hærra en aðrir kínverskir birgjar?
A: Við leggjum áherslu á að framleiða hágæða afurðavörur til að koma á langtíma og vingjarnlegu samstarfi við alla viðskiptavini.Verðið okkar er kannski ekki það lægsta, en kostnaðarafkoma okkar er sú hæsta.
3. Sp.: Er lítið magn í boði?
A: Já, lítið magn fyrir prufupöntun er í boði.
maq per Qat: kísill k tegund hitauppstreymisvír, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðja, sérsniðin

